東莞市遠(yuǎn)控自動化控制技術(shù)有限公司 ?
產(chǎn)品選型指導(dǎo) 資料下載 產(chǎn)品定制 18676950315
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 新寶減速機(jī)
品種:新寶減速機(jī)
品牌:新寶減速機(jī)
?超低轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時,減速機(jī)內(nèi)部的油脂會出現(xiàn)潤滑不良。使用輸出轉(zhuǎn)速低于1rpm時,請咨詢弊公司。?做來回運(yùn)轉(zhuǎn)且輸出運(yùn)轉(zhuǎn)角度偏小時,會影響動力傳動部油膜的形成。使用輸出運(yùn)轉(zhuǎn)角度小于120°時,請咨詢弊公司。?選用VRB-140~VRB-240,減速機(jī)與電機(jī)的比重(電機(jī)/減速機(jī))在2以上,或是,全長比(LM/LS)在3以上時,電機(jī)側(cè)會出
尺寸 | 042C |
---|---|
減速比 | 3 ~ 100 |
背隙 | 1段減速:3分 / 2段減速:5分 |
容許平均扭矩 ※1 | 6 ~ 9Nm |
容許最大扭矩 ※2 | 12 ~18Nm |
緊急時最大扭矩 ※3 | 30 ~ 35Nm |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 4000rpm |
容許最高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 8000rpm |
容許徑向負(fù)荷 ※6 | 240 ~ 710N |
容許軸向負(fù)荷 ※7 | 270 ~ 640N |
容許最大徑向負(fù)荷 ※8 | 710N |
容許最大軸向負(fù)荷 ※9 | 640N |
重量 ※10 | 0.6 ~ 0.7kg |
※1 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時,壽命為20000小時的值 |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速時,壽命為20000小時的值 | 啟動、停止時的容許最大值 |
※3 | 沖擊等作用時的容許最大值(頻率為不超過1000次) |
※4 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中平均輸入轉(zhuǎn)速:的容許最大值 |
※5 | 不連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的容許最高輸入轉(zhuǎn)速: |
※6 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸中央,軸向負(fù)荷為0時) |
※7 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸芯,徑向負(fù)荷為0時) |
※8 | 徑向負(fù)荷的容許最大值 |
※9 | 軸向負(fù)荷的容許最大值 |
※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
將通過短信發(fā)送密碼,也可以咨詢網(wǎng)站客服索要